Tokushima-Ken Toku-Shima-Shi Sako2banchou
スマートフォンでスキャンしてこのページを表示
| 地方 | 四国地方 |
|---|---|
| 面積 | 191.39 km² |
| 人口 | 254,510人(推計人口, 2020.09.01時点) |
| 公式サイト | サイトを表示 ↗ |
海外バイイングや海外発送時の入力に最適な表記方式です。長音を重複表記し、入力漏れや誤配送リスクを軽減します。
Ship to Address 配送先住所(全体表記) | Sako2banchou, Toku-Shima-Shi, Tokushima-Ken, Japan 7700022 ※ 建物名や番地などが入力されていない場合、必要に応じて補ってください。 |
|---|---|
Address Line 1 住所1 (番地、町名) | Sako2banchou |
Address Line 2 建物名・号室 | - |
City / Ward 市区町村 | Toku-Shima-Shi |
State / Prefecture 都道府県 | Tokushima-Ken |
Zip / Postal Code 郵便番号 | 7700022 |
アパート・マンションの場合、建物名 3F 301 のように 部屋番号を建物名の前に書くのが一般的です。